| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Management per le società sportive | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Gestione delle imprese sportive | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Diritto dello sport | IUS/01 | 10 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Contrattualistica sportiva | IUS/04 | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Teorie e tecniche di comunicazione dello sport | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Strategie e marketing nel settore dello sport | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Finanza aziendale e fiscalità delle aziende sportive | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Coaching | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e sindacale dello sport | IUS/07 | 12 |
| 3 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni sportive | M-PSI/06 | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Stages e tirocini
PIANO DI STUDI – PROFILO IMMOBILIARE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Gestione delle imprese immobiliari | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Elementi di diritto per la gestione immobiliare | IUS/01 | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 | 10 |
| 2 | Marketing immobiliare | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Asset e valutazioni immobiliari | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Coaching e tecniche di vendita | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Estimo | ICAR/22 | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
PIANO DI STUDI – Gestione di Impresa con Sole 24 Ore Formazione
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 | 10 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
PIANO DI STUDI – PROFILO ECONOMICO-DIGITALE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Economia digitale | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | DIRITTO PRIVATO | IUS/01 | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 1 | Metodi quantitativi e applicazioni per i big data | SECS-S/06 | 8 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 | 10 |
| 2 | Strategie di Marketing digitale | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Finance and Venture Capital | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Computer science (network e data management) | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Piano di studi – Statutario L18
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 | 10 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
piano di studi – indirizzo management delle imprese turistiche e culturali
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica del made in Italy | SECS-P/12 | 10 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-07 | 10 |
| 1 | Diritto commerciale e delle imprese turistiche | IUS/04 | 10 |
| 1 | Diritto privato, dei consumatori e degli utenti del turismo | IUS/10 | 10 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese turistiche | SECS-P/08 | 10 |
| 1 | Organizzazione delle imprese turistiche | SECS-P/10 | 10 |
| 2 | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | 10 |
| 2 | Istituzioni di diritto pubblico, dell’ambiente e dei beni culturali | IUS/09 | 10 |
| 2 | Contabilità e bilancio delle imprese turistiche | SECS-P/07 | 15 |
| 2 | Comunicazione e media del turismo | SECS-P/08 | 15 |
| 2 | Statistica | SECS-S/01 | 10 |
| 3 | Economia Politica | SECS-P/01 | 10 |
| 3 | Modelli di analisi dell’economia circolare | SECS-S/03 | 10 |
| 3 | Diritto tributario | IUS/12 | 10 |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 5 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 5 |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 12 |
| Psicologia economica | M-PSI/05 | 12 |
piano di studi – indirizzo economia dell’impresa digitale e sostenibile
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia dell’innovazione e dello sviluppo economico | SECS-P/12 | 10 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-07 | 10 |
| 1 | Diritto dell’impresa e dell’ICT | IUS/04 | 10 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
| 1 | Fondamenti di management | SECS-P/08 | 10 |
| 1 | Organizzazione dell’impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 | 10 |
| 2 | Economia dei mercati finanziari digitali | SECS-P/11 | 10 |
| 2 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 10 |
| 2 | Financial accounting e bilancio di sostenibilità | SECS-P/07 | 15 |
| 2 | Digital marketing | SECS-P/08 | 15 |
| 2 | Statistica | SECS-S/01 | 10 |
| 3 | Economia Politica | SECS-P/01 | 10 |
| 3 | Modelli di analisi dell’economia circolare | SECS-S/03 | 10 |
| 3 | Diritto tributario | IUS/12 | 10 |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 5 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 5 |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 12 |
| Psicologia economica | M-PSI/05 | 12 |
piano di studi – statutario L18
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia Economica | SECS-P/12 | 10 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-07 | 10 |
| 1 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
| 1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 | 10 |
| 1 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 10 |
| 2 | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | 10 |
| 2 | Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda | SECS-P/07 | 15 |
| 2 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 10 |
| 2 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 15 |
| 2 | Statistica | SECS-S/01 | 10 |
| 3 | Economia Politica | SECS-P/01 | 10 |
| 3 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 3 | Diritto tributario | IUS/12 | 10 |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 5 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 5 |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 12 |
| Psicologia economica | M-PSI/05 | 12 |