| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Management per le società sportive | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Gestione delle imprese sportive | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Diritto dello sport | IUS/01 | 10 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Contrattualistica sportiva | IUS/04 | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Teorie e tecniche di comunicazione dello sport | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Strategie e marketing nel settore dello sport | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Finanza aziendale e fiscalità delle aziende sportive | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Coaching | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e sindacale dello sport | IUS/07 | 12 |
| 3 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni sportive | M-PSI/06 | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Seconda lingua
PIANO DI STUDI – PROFILO IMMOBILIARE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Gestione delle imprese immobiliari | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Elementi di diritto per la gestione immobiliare | IUS/01 | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 | 10 |
| 2 | Marketing immobiliare | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Asset e valutazioni immobiliari | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Coaching e tecniche di vendita | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Estimo | ICAR/22 | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
PIANO DI STUDI – Gestione di Impresa con Sole 24 Ore Formazione
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 | 10 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
PIANO DI STUDI – PROFILO ECONOMICO-DIGITALE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Economia digitale | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | DIRITTO PRIVATO | IUS/01 | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 1 | Metodi quantitativi e applicazioni per i big data | SECS-S/06 | 8 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 | 10 |
| 2 | Strategie di Marketing digitale | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Finance and Venture Capital | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Computer science (network e data management) | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
PIANO DI STUDI – INDIRIZZO MARKETING E VENDITE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
| 1 | Metodi quantitativi per marketing | SECS-S/06 | 8 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECS-P/08 | 8 |
| 2 | Comunicazione efficace e media digitali | SECS-P/08 | 6 |
| 2 | Scenari economici di mercato | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Statistica per il marketing | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Diritto delle imprese | IUS/04 | 10 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 | 6 |
| 2 | Data Management per il marketing e la vendita | INF/01 | 4 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Semiotica generale e dei media | M-FIL/05 | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |