| I anno | ||
| INSEGNAMENTO | CFU | SD |
| Farmacologia, Patologia e Scienze Regolatorie | ||
| modulo di farmacologia | 6 | BIO/14 |
| modulo di patologia | 4 | MED/04 |
| Biochimica della nutrizione e nutraceutica | 10 | BIO/10 |
| Microbiologia e Microbiologia Clinica per la nutrizione e la nutraceutica | 8 | MED/07 |
| Nutraceutica fisio-biologica | 8 | BIO/09 |
| Sindrome metabolica e intestino | 8 | MED/09 |
| Innovazione tecnologica e sistemi di gestione per la qualità | 6 | SECS-P/13 |
| Diritto dei consumi e legislazione professionale | 6 | IUS/01 |
| 56 | ||
| II anno | ||
| INSEGNAMENTO | CFU | SD |
| Sperimentazione clinica e analisi dei dati | 6 | MED/01 |
| Nutrizione e stato di salute, scienze e tecniche dietetiche | 8 | MED/49 |
| Endocrinologia e nutrizione | 8 | MED/13 |
| Tecnologia e sicurezza degli alimenti – Igiene e sicurezza | 8 | AGR/15 |
| Impresa e mercato | 6 | SECS-P/08 |
| Inglese | 4 | L-LIN/12 |
| 40 | ||
| ESAMI A SCELTA | 8 | |
| TIROCINIO | 8 | |
| PROVA FINALE | 8 | |
| 120 |
SECS-P/08
indirizzo Management e Consulenza Aziendale indirizzo Economia e Management della Sanità e dell’Innovazione Tecnologica
| I anno | ||
| INSEGNAMENTO | CFU | SD |
| Programmazione, Bilanci e Controllo delle Aziende Sanitarie | 12 | SECS-P/07 |
| Economia e Gestione dell’Innovazione in Sanità | 6 | SECS-P/08 |
| Modelli organizzativi e Gestone delle risorse umane | 6 | SECS-P/10 |
| Economia Sanitaria | 6 | SECS-P/06 |
| E-health: il ruolo delle ICT nella gestione del sistema salute | 12 | INF/01 – IUS/01 |
| Business and Technical English | 6 | L-LIN/12 |
| TOTALE | 48 | |
| II anno | ||
| INSEGNAMENTO | CFU | SD |
| Economia del Sistema sanitario Pubblico | 6 | SECS-P/02 |
| Statistica economica della Sanità Pubblica | 6 | SECS-S/03 |
| Diritto commerciale, codice degli appalti e proprietà intellettuale | 12 | IUS/04 – IUS/05 |
| Data Management and Internet of Health Things | 8 | INF 01 |
| TOTALE | 32 | |
| ESAMI A SCELTA* | 12 | |
| TIROCINI | 16 | |
| PROVA FINALE | 12 | |
| TOTALE | 120 |
(*) Gli insegnamenti a libera scelta vengono inseriti nel piano di studi nell’anno accademico nel quale vengono frequentati e sostenuti. Gli insegnamenti a scelta possono essere selezionati tra tutte le attività didattiche attive durante l’anno accademico in corso.
indirizzo Management e Consulenza Aziendale indirizzo Banking and Finance
| I anno | ||
| INSEGNAMENTO | CFU | SD |
| I BILANCI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO BANCARIO E FINANZIARIO | 12 | SECS-P/07 |
| MANAGEMENT AND FINANCE | 6 | SECS-P/08 |
| ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 6 | SECS-P/10 |
| ECONOMETRIA FINANZIARIA E FINANZA EMPIRICA | 6 | SECS-P/01 |
| Analisi dei Mercati Finanziari | 6 | SECS-P/02 |
| TECNOLOGIA BlOCKCHAIN E DIRITTO DEL FINTECH | 12 | INF/01 – IUS/01 |
| FINANCIAL English | 6 | |
| TOTALE | 54 | |
| II anno | ||
| INSEGNAMENTO | CFU | SD |
| FINANZA QUANTITATIVA E DERIVATI | 6 | SECS-S/06 |
| DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO | 6 | IUS/05 |
| DIRITTO DELLA FINANZA D’IMPRESA | 6 | IUS/05 |
| CYBER SECURITY E OPERATORI BANCARI E FINANZIARI | 8 | |
| TOTALE | 26 | |
| ESAMI A SCELTA* | 12 | |
| TIROCINI | 16 | |
| PROVA FINALE | 12 | |
| TOTALE | 120 |
indirizzo Management e Consulenza Aziendale indirizzo Economia e Management delle Organizzazioni Sportive
| I anno | ||
| INSEGNAMENTO | CFU | SD |
| Accounting and Performance Measurement nello Sport | 12 | SECS-P/07 |
| Economia e management delle imprese sportive | 6 | SECS-P/08 |
| Organizzazione e leadership dei gruppi sportivi | 6 | SECS-P/10 |
| Politiche pubbliche dello sport | 6 | SECS-P/03 |
| Sport Intelligence e Diritto avanzato dello Sport | 12 | INF/01 – IUS/01 |
| Business and Technical English | 6 | L-LIN/12 |
| Totale | 48 | |
| II anno | ||
| INSEGNAMENTO | CFU | SD |
| Economia dello sport e degli eventi | 6 | SECS-P/06 |
| Matematica per il management e per le decisioni | 6 | SECS-S/06 |
| Sport Business Law | 12 | IUS/04 – IUS/05 |
| Sport Communication & New Media | 8 | |
| Totale | 32 | |
| ESAMI A SCELTA | 12 | |
| TIROCINI | 16 | |
| PROVA FINALE | 12 | |
| TOTALE | 120 |
(*) Gli insegnamenti a libera scelta vengono inseriti nel piano di studi nell’anno accademico nel quale vengono frequentati e sostenuti. Gli insegnamenti a scelta possono essere selezionati tra tutte le attività didattiche attive durante l’anno accademico in corso.
indirizzo Management e Consulenza Aziendale
I anno
| INSEGNAMENTO | CFU | SD |
| Programmazione, Bilanci e Controllo delle Imprese | 6 | SECS-P/07 |
| Management Strategico, imprenditorialità e Organizzazione di Impresa | 12 | SECS-P/08 SECS-P/10 |
| Responsabilità sociale delle Imprese | 6 | SECS-P/13 |
| Analisi dei Mercati Finanziari | 6 | SECS-P/02 |
| Cyber security and Data Protection Regulation | 12 | INF/01. IUS/01 |
| Business English | 6 | L-LIN/12 |
| TOTALE | 48 | |
| II anno | ||
| INSEGNAMENTO | CFU | SD |
| Economia dell’Innovazione e dei Settori Produttivi | 6 | SECS-P/06 |
| Metodologie quantitative per l’analisi d’Impresa | 6 | SECS-S/06 |
| Legislazione d’Impresa e Diritto dell’Economia | 12 | IUS/04 – IUS/05 |
| Data Management | 8 | INF 01 |
| TOTALE | 32 | |
| ESAMI A SCELTA* | 12 | |
| TIROCINI | 16 | |
| PROVA FINALE | 12 | |
| TOTALE | 120 |