| I anno | ||
| INSEGNAMENTO | CFU | SD |
| Accounting and Performance Measurement nello Sport | 12 | SECS-P/07 |
| Economia e management delle imprese sportive | 6 | SECS-P/08 |
| Organizzazione e leadership dei gruppi sportivi | 6 | SECS-P/10 |
| Politiche pubbliche dello sport | 6 | SECS-P/03 |
| Sport Intelligence e Diritto avanzato dello Sport | 12 | INF/01 – IUS/01 |
| Business and Technical English | 6 | L-LIN/12 |
| Totale | 48 | |
| II anno | ||
| INSEGNAMENTO | CFU | SD |
| Economia dello sport e degli eventi | 6 | SECS-P/06 |
| Matematica per il management e per le decisioni | 6 | SECS-S/06 |
| Sport Business Law | 12 | IUS/04 – IUS/05 |
| Sport Communication & New Media | 8 | |
| Totale | 32 | |
| ESAMI A SCELTA | 12 | |
| TIROCINI | 16 | |
| PROVA FINALE | 12 | |
| TOTALE | 120 |
(*) Gli insegnamenti a libera scelta vengono inseriti nel piano di studi nell’anno accademico nel quale vengono frequentati e sostenuti. Gli insegnamenti a scelta possono essere selezionati tra tutte le attività didattiche attive durante l’anno accademico in corso.